Περιγραφή
CYCLE κλενβουτερόλη / T3 (8 εβδομάδες)
Παραλαβή προϊόντος:
Τ3 Κυτομελίνη:
- Εβδομάδα 1: Λάβετε 12,5 mcg T3-Cytomel την ημέρα.
- Εβδομάδα 2 έως 6: Λάβετε 25mcg T3-Cytomel την ημέρα.
Κλενβουτερόλη: 2 ημέρες ΕΝΑΡΞΗ 2 ημέρες ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, ακολουθήστε το δοσολογικό σχήμα
- Εβδομάδα 1: 40mcg την ημέρα
- Εβδομάδα 2: 80mcg την ημέρα
- Εβδομάδα 3 έως 6: 40 mcg την ημέρα
- Εβδομάδα 7 έως 8: 80 mcg την ημέρα
Πίνακας ξηρής σκλήρυνσης T3 / Κλενβουτερόλη (8 εβδομάδες)
| Εβδομάδα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εβδομάδα 1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 2 | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 3 | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 4 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 5 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 6 | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Εβδομάδα 7 | 80 mcg Καθαρ | 80 mcg Καθαρ | 80 mcg Καθαρ | ||||
| Εβδομάδα 8 | 80 mcg Καθαρ | 80 mcg Καθαρ | 80 mcg Καθαρ |
Avis
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.